stock_exchange / b1.txt
b1.txt
Raw
10 3
1.50
25.00
24.07 30.74 41.54
23.45 32.43 69.59
46.22 64.58 23.58
40.69 67.00 19.46
28.08 67.18 35.98
14.50 21.64 32.79
45.66 22.03 58.43
47.82 18.27 63.35
49.18 51.17 54.19
43.19 18.36 40.12
55.45 35.87 57.87
14.25
8.19
6.28
14.12
7.34
6.07
8.40
6.92
13.80
3.24