stock_exchange / b3.txt
b3.txt
Raw
10 3
2.00
30.00
24.78 27.45 67.76
14.46 7.36 96.84
46.17 73.52 63.65
27.09 69.58 88.86
22.39 55.17 75.34
93.42 13.52 57.98
6.66 45.45 40.27
99.70 10.49 76.64
73.69 34.06 20.26
75.30 7.83 98.04
64.93 16.40 25.49
9.42
35.76
2.73
2.00
4.98
-3.26
12.58
39.11
50.74
25.48