stock_exchange / b4.txt
b4.txt
Raw
15 7
1.00
20.00
10.22 13.865 14.88 25.632 25.255 19.195 29.71
8.83 13.365 11.93 41.024 21.215 21.33 45.58
37.37 19.90 11.86 38.736 30.425 48.45 33.60
24.83 18.655 15.66 51.56 32.63 12.26 29.04
20.04 20.505 13.28 42.59 28.45 5.71 25.60
8.17 21.69 11.65 37.20 20.975 6.20 16.60
16.14 19.515 9.85 30.19 20.90 6.12 12.40
12.12 23.81 10.03 24.53 21.175 6.99 14.77
17.35 34.50 11.80 26.78 25.78 8.47 17.08
19.34 37.43 12.92 36.03 26.72 10.77 21.79
21.66 32.33 13.65 44.22 28.75 12.44 22.48
12.75 18.32 8.42 21.90 18.75 10.38 13.54
24.00 34.46 8.60 33.26 21.10 11.84 15.30
28.90 42.61 9.25 36.69 24.73 10.92 16.40
32.48 35.85 9.01 35.77 28.15 9.25 13.36
48.00 45.79 11.19 50.47 25.97 3.72 15.48
3.75
3.5
3.5
4.1
3.5
3.25
2.6
2.5
2.3
2.5
2.8
2.8
1.7
1.7
2.3