ICT290 / res / models / obj / as1 / skybridge.obj
skybridge.obj
Raw
# Blender v2.93.2 OBJ File: 'skybridgeREMADE.blend'
# www.blender.org
mtllib skybridge.mtl
o Cube.025_Cube.028
v -8.498925 -0.100720 15.726722
v -8.498925 1.899280 15.726722
v -8.498925 -0.100720 -32.739979
v -8.498925 1.899280 -32.739979
v -7.795288 -0.100720 15.726722
v -7.795288 1.899280 15.726722
v -7.795288 -0.100720 -32.739979
v -7.795288 1.899280 -32.739979
vt 0.999900 0.000100
vt 0.999900 0.999900
vt -23.228594 0.999898
vt -23.228594 0.000098
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 0.999900
vt 0.605343 0.999900
vt 0.605343 0.000100
vt -23.228596 0.999896
vt -23.228596 0.000096
vt 0.999900 0.000100
vt 0.999900 0.999900
vt 0.605343 0.999900
vt 0.605343 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042908 -23.228596
vt 0.394657 -23.228596
vt 0.394657 0.999900
vt 0.042909 0.999900
vt 0.605340 -23.228592
vt 0.957089 -23.228592
vt 0.957091 0.999900
vt 0.605343 0.999900
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl wall
s off
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/5/2 4/6/2 8/7/2 7/8/2
f 7/9/3 8/10/3 6/11/3 5/12/3
f 5/13/4 6/14/4 2/15/4 1/16/4
f 3/17/5 7/18/5 5/19/5 1/20/5
f 8/21/6 4/22/6 2/23/6 6/24/6
o Cube.027_Cube.030
v -23.087172 0.044352 33.098866
v -23.087172 2.044352 33.098866
v -23.087172 0.044352 -32.739979
v -23.087172 2.044352 -32.739979
v -22.430161 0.044352 33.098866
v -22.430161 2.044352 33.098866
v -22.430161 0.044352 -32.739979
v -22.430161 2.044352 -32.739979
vt 9.684232 0.000101
vt 9.684233 0.999901
vt -23.228594 0.999898
vt -23.228594 0.000098
vt 0.826765 0.000100
vt 0.826765 0.999900
vt 0.498324 0.999900
vt 0.498324 0.000100
vt -23.228596 0.999896
vt -23.228596 0.000096
vt 9.684232 0.000102
vt 9.684233 0.999902
vt 0.498324 0.999900
vt 0.498324 0.000100
vt 0.826765 0.000100
vt 0.826765 0.999900
vt 0.173235 -23.228596
vt 0.501675 -23.228596
vt 0.501676 9.684233
vt 0.173235 9.684233
vt 0.498322 -23.228592
vt 0.826762 -23.228592
vt 0.826766 9.684231
vt 0.498325 9.684232
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl wall
s off
f 9/25/7 10/26/7 12/27/7 11/28/7
f 11/29/8 12/30/8 16/31/8 15/32/8
f 15/33/9 16/34/9 14/35/9 13/36/9
f 13/37/10 14/38/10 10/39/10 9/40/10
f 11/41/11 15/42/11 13/43/11 9/44/11
f 16/45/12 12/46/12 10/47/12 14/48/12
o Cube.028_Cube.031
v -23.418409 -0.481382 34.526672
v -23.418409 0.021512 34.526672
v -23.418409 -0.481382 -33.374611
v -23.418409 0.021512 -33.374611
v -7.548006 -0.481382 34.526672
v -7.548006 0.021512 34.526672
v -7.548006 -0.481382 -33.374611
v -7.548006 0.021512 -33.374611
v -23.418409 0.021512 33.595943
v -23.418409 -0.481382 33.657341
vt 9.480158 0.000101
vt 9.480158 0.251498
vt 9.014888 0.251498
vt 9.045578 0.000101
vt 1.844294 0.000100
vt 1.844294 0.251497
vt -6.089323 0.251496
vt -6.089322 0.000099
vt -24.463678 0.999896
vt -24.463682 0.748499
vt 9.480158 0.748505
vt 9.480158 0.999901
vt -6.089323 0.999897
vt -6.089323 0.748500
vt 1.844294 0.748504
vt 1.844294 0.999900
vt -0.844294 -24.463682
vt 7.089323 -24.463709
vt 7.089321 9.480155
vt -0.844294 9.480159
vt -0.844294 9.045579
vt -14.825630 -61.841702
vt 10.580588 -61.841778
vt 10.580600 45.368298
vt 10.580600 46.858257
vt -14.825617 46.858257
vt -24.463684 0.251495
vt -24.463678 0.000098
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl floor
s off
f 17/49/13 18/50/13 25/51/13 26/52/13
f 19/53/14 20/54/14 24/55/14 23/56/14
f 23/57/15 24/58/15 22/59/15 21/60/15
f 21/61/16 22/62/16 18/63/16 17/64/16
f 19/65/17 23/66/17 21/67/17 17/68/17 26/69/17
f 24/70/18 20/71/18 25/72/18 18/73/18 22/74/18
f 26/52/13 25/51/13 20/75/13 19/76/13
o Cube.010_Cube.032
v -8.443326 0.020546 33.292286
v -8.443326 2.020546 33.292286
v -8.443326 0.020546 27.663574
v -8.443326 2.020546 27.663574
v -7.739688 0.020546 33.292286
v -7.739688 2.020546 33.292286
v -7.739688 0.020546 27.663574
v -7.739688 2.020546 27.663574
vt 0.482637 0.000100
vt 0.482638 0.999900
vt -2.331155 0.999900
vt -2.331157 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 0.999900
vt 0.605343 0.999900
vt 0.605343 0.000100
vt -2.331155 0.999900
vt -2.331157 0.000100
vt 0.482637 0.000100
vt 0.482638 0.999900
vt 0.605343 0.999900
vt 0.605343 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -2.331154
vt 0.394657 -2.331157
vt 0.394657 0.482637
vt 0.042909 0.482638
vt 0.605342 -2.331154
vt 0.957091 -2.331157
vt 0.957091 0.482637
vt 0.605343 0.482638
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl wall
s off
f 27/77/19 28/78/19 30/79/19 29/80/19
f 29/81/20 30/82/20 34/83/20 33/84/20
f 33/85/21 34/86/21 32/87/21 31/88/21
f 31/89/22 32/90/22 28/91/22 27/92/22
f 29/93/23 33/94/23 31/95/23 27/96/23
f 34/97/24 30/98/24 28/99/24 32/100/24
o Cube.011_Cube.033
v -8.698766 0.020546 28.054966
v -8.698766 8.146585 28.054966
v -8.698766 0.020546 27.292110
v -8.698766 8.146585 27.292110
v -7.733693 0.020546 28.054966
v -7.733693 8.146585 28.054966
v -7.733693 0.020546 27.292110
v -7.733693 8.146585 27.292110
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 35/101/25 36/102/25 38/103/25 37/104/25
f 37/105/26 38/106/26 42/107/26 41/108/26
f 41/109/27 42/110/27 40/111/27 39/112/27
f 39/113/28 40/114/28 36/115/28 35/116/28
f 37/117/29 41/118/29 39/119/29 35/120/29
f 42/121/30 38/122/30 36/123/30 40/124/30
o Cube.009_Cube.034
v -8.698766 0.020546 33.410126
v -8.698766 8.146585 33.410126
v -8.698766 0.020546 32.647270
v -8.698766 8.146585 32.647270
v -7.733693 0.020546 33.410126
v -7.733693 8.146585 33.410126
v -7.733693 0.020546 32.647270
v -7.733693 8.146585 32.647270
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 43/125/31 44/126/31 46/127/31 45/128/31
f 45/129/32 46/130/32 50/131/32 49/132/32
f 49/133/33 50/134/33 48/135/33 47/136/33
f 47/137/34 48/138/34 44/139/34 43/140/34
f 45/141/35 49/142/35 47/143/35 43/144/35
f 50/145/36 46/146/36 44/147/36 48/148/36
o Cube.008_Cube.035
v -8.698766 0.020546 16.458736
v -8.698766 8.146585 16.458736
v -8.698766 0.020546 15.695879
v -8.698766 8.146585 15.695879
v -7.733693 0.020546 16.458736
v -7.733693 8.146585 16.458736
v -7.733693 0.020546 15.695879
v -7.733693 8.146585 15.695879
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 51/149/37 52/150/37 54/151/37 53/152/37
f 53/153/38 54/154/38 58/155/38 57/156/38
f 57/157/39 58/158/39 56/159/39 55/160/39
f 55/161/40 56/162/40 52/163/40 51/164/40
f 53/165/41 57/166/41 55/167/41 51/168/41
f 58/169/42 54/170/42 52/171/42 56/172/42
o Cube.015_Cube.036
v -8.698766 0.020546 0.347370
v -8.698766 8.146585 0.347370
v -8.698766 0.020546 -0.415486
v -8.698766 8.146585 -0.415486
v -7.733693 0.020546 0.347370
v -7.733693 8.146585 0.347370
v -7.733693 0.020546 -0.415486
v -7.733693 8.146585 -0.415486
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 59/173/43 60/174/43 62/175/43 61/176/43
f 61/177/44 62/178/44 66/179/44 65/180/44
f 65/181/45 66/182/45 64/183/45 63/184/45
f 63/185/46 64/186/46 60/187/46 59/188/46
f 61/189/47 65/190/47 63/191/47 59/192/47
f 66/193/48 62/194/48 60/195/48 64/196/48
o Cube.007_Cube.037
v -8.698766 0.020546 -16.358585
v -8.698766 8.146585 -16.358585
v -8.698766 0.020546 -17.121441
v -8.698766 8.146585 -17.121441
v -7.733693 0.020546 -16.358585
v -7.733693 8.146585 -16.358585
v -7.733693 0.020546 -17.121441
v -7.733693 8.146585 -17.121441
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 67/197/49 68/198/49 70/199/49 69/200/49
f 69/201/50 70/202/50 74/203/50 73/204/50
f 73/205/51 74/206/51 72/207/51 71/208/51
f 71/209/52 72/210/52 68/211/52 67/212/52
f 69/213/53 73/214/53 71/215/53 67/216/53
f 74/217/54 70/218/54 68/219/54 72/220/54
o Cube.005_Cube.038
v -8.698766 0.020546 -32.613266
v -8.698766 8.146585 -32.613266
v -8.698766 0.020546 -33.376122
v -8.698766 8.146585 -33.376122
v -7.733693 0.020546 -32.613266
v -7.733693 8.146585 -32.613266
v -7.733693 0.020546 -33.376122
v -7.733693 8.146585 -33.376122
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 75/221/55 76/222/55 78/223/55 77/224/55
f 77/225/56 78/226/56 82/227/56 81/228/56
f 81/229/57 82/230/57 80/231/57 79/232/57
f 79/233/58 80/234/58 76/235/58 75/236/58
f 77/237/59 81/238/59 79/239/59 75/240/59
f 82/241/60 78/242/60 76/243/60 80/244/60
o Cube.006_Cube.043
v -23.156885 0.020546 -32.613266
v -23.156885 8.146585 -32.613266
v -23.156885 0.020546 -33.376122
v -23.156885 8.146585 -33.376122
v -22.191813 0.020546 -32.613266
v -22.191813 8.146585 -32.613266
v -22.191813 0.020546 -33.376122
v -22.191813 8.146585 -33.376122
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 83/245/61 84/246/61 86/247/61 85/248/61
f 85/249/62 86/250/62 90/251/62 89/252/62
f 89/253/63 90/254/63 88/255/63 87/256/63
f 87/257/64 88/258/64 84/259/64 83/260/64
f 85/261/65 89/262/65 87/263/65 83/264/65
f 90/265/66 86/266/66 84/267/66 88/268/66
o Cube.004_Cube.042
v -23.156885 0.020546 -16.358585
v -23.156885 8.146585 -16.358585
v -23.156885 0.020546 -17.121441
v -23.156885 8.146585 -17.121441
v -22.191813 0.020546 -16.358585
v -22.191813 8.146585 -16.358585
v -22.191813 0.020546 -17.121441
v -22.191813 8.146585 -17.121441
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 91/269/67 92/270/67 94/271/67 93/272/67
f 93/273/68 94/274/68 98/275/68 97/276/68
f 97/277/69 98/278/69 96/279/69 95/280/69
f 95/281/70 96/282/70 92/283/70 91/284/70
f 93/285/71 97/286/71 95/287/71 91/288/71
f 98/289/72 94/290/72 92/291/72 96/292/72
o Cube.003_Cube.041
v -23.156885 0.020546 16.458736
v -23.156885 8.146585 16.458736
v -23.156885 0.020546 15.695879
v -23.156885 8.146585 15.695879
v -22.191813 0.020546 16.458736
v -22.191813 8.146585 16.458736
v -22.191813 0.020546 15.695879
v -22.191813 8.146585 15.695879
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 99/293/73 100/294/73 102/295/73 101/296/73
f 101/297/74 102/298/74 106/299/74 105/300/74
f 105/301/75 106/302/75 104/303/75 103/304/75
f 103/305/76 104/306/76 100/307/76 99/308/76
f 101/309/77 105/310/77 103/311/77 99/312/77
f 106/313/78 102/314/78 100/315/78 104/316/78
o Cube.002_Cube.040
v -23.156885 0.020546 33.410126
v -23.156885 8.146585 33.410126
v -23.156885 0.020546 32.647270
v -23.156885 8.146585 32.647270
v -22.191813 0.020546 33.410126
v -22.191813 8.146585 33.410126
v -22.191813 0.020546 32.647270
v -22.191813 8.146585 32.647270
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 107/317/79 108/318/79 110/319/79 109/320/79
f 109/321/80 110/322/80 114/323/80 113/324/80
f 113/325/81 114/326/81 112/327/81 111/328/81
f 111/329/82 112/330/82 108/331/82 107/332/82
f 109/333/83 113/334/83 111/335/83 107/336/83
f 114/337/84 110/338/84 108/339/84 112/340/84
o Cube.001_Cube.039
v -23.156885 0.020546 0.347370
v -23.156885 8.146585 0.347370
v -23.156885 0.020546 -0.415486
v -23.156885 8.146585 -0.415486
v -22.191813 0.020546 0.347370
v -22.191813 8.146585 0.347370
v -22.191813 0.020546 -0.415486
v -22.191813 8.146585 -0.415486
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966566 4.062306
vt -1.347918 4.062307
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957091 4.062306
vt 0.474651 4.062307
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.347932 -3.062307
vt -0.966580 -3.062308
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474652 -3.062306
vt 0.957091 -3.062306
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347922
vt 0.957091 -1.347925
vt 0.957091 -0.966573
vt 0.474651 -0.966571
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl post
s off
f 115/341/85 116/342/85 118/343/85 117/344/85
f 117/345/86 118/346/86 122/347/86 121/348/86
f 121/349/87 122/350/87 120/351/87 119/352/87
f 119/353/88 120/354/88 116/355/88 115/356/88
f 117/357/89 121/358/89 119/359/89 115/360/89
f 122/361/90 118/362/90 116/363/90 120/364/90
o Cube.012_Cube.044
v -8.649948 8.079155 -33.338104
v -8.649948 8.079155 51.111534
v -8.649948 8.842011 -33.338104
v -8.649948 8.842010 51.111534
v -7.684875 8.079155 -33.338104
v -7.684875 8.079155 51.111534
v -7.684875 8.842011 -33.338104
v -7.684875 8.842010 51.111534
vt -0.966573 0.016335
vt -0.966504 42.232853
vt -1.347856 42.232555
vt -1.347925 0.016337
vt 0.957091 0.016335
vt 0.957086 42.232716
vt 0.474646 42.232708
vt 0.474651 0.016337
vt -1.347923 0.983665
vt -1.348011 -41.232567
vt -0.966659 -41.232861
vt -0.966572 0.983662
vt 0.474651 0.983665
vt 0.474653 -41.232700
vt 0.957093 -41.232697
vt 0.957091 0.983663
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347923
vt 0.957091 -1.347926
vt 0.957091 -0.966575
vt 0.474651 -0.966572
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
usemtl wood
s off
f 123/365/91 124/366/91 126/367/91 125/368/91
f 125/369/92 126/370/92 130/371/92 129/372/92
f 129/373/93 130/374/93 128/375/93 127/376/93
f 127/377/94 128/378/94 124/379/94 123/380/94
f 125/381/95 129/382/95 127/383/95 123/384/95
f 130/385/96 126/386/96 124/387/96 128/388/96
o Cube.014_Cube.045
v -23.159332 8.079155 -33.370583
v -23.159332 8.079155 51.073746
v -23.159332 8.842011 -33.370583
v -23.159332 8.842010 51.073746
v -22.194260 8.079155 -33.370583
v -22.194260 8.079155 51.073746
v -22.194260 8.842011 -33.370583
v -22.194260 8.842010 51.073746
vt -0.966573 0.000100
vt -0.966504 42.213947
vt -1.347856 42.213684
vt -1.347925 0.000100
vt 0.957091 0.000100
vt 0.957086 42.213825
vt 0.474646 42.213818
vt 0.474651 0.000100
vt -1.347923 0.999900
vt -1.348011 -41.213699
vt -0.966659 -41.213951
vt -0.966572 0.999900
vt 0.474651 0.999900
vt 0.474653 -41.213821
vt 0.957093 -41.213810
vt 0.957091 0.999900
vt 0.042909 -1.347923
vt 0.525349 -1.347926
vt 0.525349 -0.966574
vt 0.042909 -0.966572
vt 0.474651 -1.347923
vt 0.957091 -1.347926
vt 0.957091 -0.966575
vt 0.474651 -0.966572
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
usemtl wood
s off
f 131/389/97 132/390/97 134/391/97 133/392/97
f 133/393/98 134/394/98 138/395/98 137/396/98
f 137/397/99 138/398/99 136/399/99 135/400/99
f 135/401/100 136/402/100 132/403/100 131/404/100
f 133/405/101 137/406/101 135/407/101 131/408/101
f 138/409/102 134/410/102 132/411/102 136/412/102
o Cube.013_Cube.046
v -24.009830 8.079155 -32.446148
v -6.876085 8.079155 -32.418797
v -24.009830 8.842011 -32.446148
v -6.876085 8.842010 -32.418797
v -24.009014 8.079155 -33.411221
v -6.875269 8.079155 -33.383869
v -24.009014 8.842011 -33.411221
v -6.875269 8.842010 -33.383869
vt 0.216154 0.200913
vt 0.216168 8.766112
vt -0.165184 8.766018
vt -0.165198 0.200903
vt 1.328854 -2.435117
vt 1.335278 6.130053
vt 0.852838 6.130052
vt 0.846414 -2.435117
vt -0.544800 3.884665
vt -0.544818 -4.680452
vt -0.163466 -4.680547
vt -0.163448 3.884654
vt 0.471258 2.832307
vt 0.477683 -5.732862
vt 0.960123 -5.732859
vt 0.953698 2.832307
vt -1.122025 -1.347923
vt -0.639585 -1.347926
vt -0.639585 -0.966574
vt -1.122025 -0.966572
vt 1.074546 -1.347922
vt 1.556985 -1.347925
vt 1.556985 -0.966573
vt 1.074546 -0.966571
vn -0.0016 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0016 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0008
vn 1.0000 0.0000 0.0008
usemtl wood
s off
f 139/413/103 140/414/103 142/415/103 141/416/103
f 141/417/104 142/418/104 146/419/104 145/420/104
f 145/421/105 146/422/105 144/423/105 143/424/105
f 143/425/106 144/426/106 140/427/106 139/428/106
f 141/429/107 145/430/107 143/431/107 139/432/107
f 146/433/108 142/434/108 140/435/108 144/436/108
o Cube.018_Cube.047
v -24.009830 8.079155 -16.273163
v -6.876085 8.079155 -16.245810
v -24.009830 8.842011 -16.273163
v -6.876085 8.842010 -16.245810
