ICT290 / res / models / obj / as2 / Floor_Barrel2.mtl
Floor_Barrel2.mtl
Raw
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 12

newmtl DarkWood.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.095419 0.050624 0.040613
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.005
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.095419 0.050624 0.040613
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.006
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.095419 0.050624 0.040613
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.007
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.095419 0.050624 0.040613
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Metal.003
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.061592 0.054661 0.091946
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Metal.004
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.061592 0.054661 0.091946
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Metal.005
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.061592 0.054661 0.091946
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Metal.006
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.061592 0.054661 0.091946
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Wood.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.161514 0.083183 0.063432
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Wood.005
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.161514 0.083183 0.063432
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Wood.006
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.161514 0.083183 0.063432
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Wood.007
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.161514 0.083183 0.063432
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2