ICT290 / res / models / obj / as2 / Floor_BarrelCandle.mtl
Floor_BarrelCandle.mtl
Raw
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 11

newmtl Black
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.035402 0.035402 0.035402
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Black.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.035402 0.035402 0.035402
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Candle
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.340181 0.300913 0.108173
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Candle.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.340181 0.300913 0.108173
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.005
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.069710 0.046381 0.022411
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.006
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.069710 0.046381 0.022411
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Light
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.558813 0.087866 0.054359
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Light.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.558813 0.087866 0.054359
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Metal.004
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.077633 0.081879 0.095419
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Wood.005
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.122340 0.083516 0.041304
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Wood.006
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.122340 0.083516 0.041304
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2