ICT290 / res / models / obj / as2 / Floor_PillarSkull.mtl
Floor_PillarSkull.mtl
Raw
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 9

newmtl Bone
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.483054 0.383338 0.256319
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Ceramic
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.156788 0.117427 0.076413
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkSteel
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.213085 0.213085 0.178582
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.095419 0.050624 0.040613
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.002
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.130110 0.058112 0.029076
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl LightSteel
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.369662 0.392817 0.431584
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl LightWood
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.190718 0.083693 0.041016
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Marble.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.267456 0.258437 0.249598
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Steel
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.301010 0.321582 0.351726
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2