ICT290 / res / models / obj / as2 / Wall_Sword2.mtl
Wall_Sword2.mtl
Raw
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 11

newmtl DarkSteel.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.213085 0.213085 0.178582
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkSteel.002
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.213085 0.213085 0.178582
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.015
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.095419 0.050624 0.040613
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.016
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.095419 0.050624 0.040613
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl DarkWood.017
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.130110 0.058112 0.029076
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl LightSteel.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.369662 0.392817 0.431584
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl LightSteel.002
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.369662 0.392817 0.431584
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl LightWood.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.190718 0.083693 0.041016
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl LightWood.002
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.190718 0.083693 0.041016
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Steel.001
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.301010 0.321582 0.351726
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Steel.002
Ns 96.078443
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.301010 0.321582 0.351726
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2