\n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1.640406 | \n",
" 0.113071 | \n",
" 0.030447 | \n",
" 0.004711 | \n",
" 0.001 | \n",
" newton-cg | \n",
" {'C': 0.001, 'solver': 'newton-cg'} | \n",
" 0.072329 | \n",
" 0.075375 | \n",
" 0.068448 | \n",
" 0.073471 | \n",
" 0.071111 | \n",
" 0.072147 | \n",
" 0.002322 | \n",
" 27 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0.869163 | \n",
" 0.080196 | \n",
" 0.027139 | \n",
" 0.000554 | \n",
" 0.001 | \n",
" lbfgs | \n",
" {'C': 0.001, 'solver': 'lbfgs'} | \n",
" 0.072329 | \n",
" 0.075375 | \n",
" 0.068448 | \n",
" 0.073471 | \n",
" 0.071111 | \n",
" 0.072147 | \n",
" 0.002322 | \n",
" 27 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 0.592992 | \n",
" 0.010029 | \n",
" 0.026704 | \n",
" 0.001436 | \n",
" 0.001 | \n",
" liblinear | \n",
" {'C': 0.001, 'solver': 'liblinear'} | \n",
" 0.091631 | \n",
" 0.090032 | \n",
" 0.088504 | \n",
" 0.099842 | \n",
" 0.083657 | \n",
" 0.090733 | \n",
" 0.005278 | \n",
" 26 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1.422102 | \n",
" 0.062028 | \n",
" 0.027198 | \n",
" 0.001580 | \n",
" 0.001 | \n",
" sag | \n",
" {'C': 0.001, 'solver': 'sag'} | \n",
" 0.072329 | \n",
" 0.075375 | \n",
" 0.068448 | \n",
" 0.073471 | \n",
" 0.071111 | \n",
" 0.072147 | \n",
" 0.002322 | \n",
" 27 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1.833016 | \n",
" 0.076175 | \n",
" 0.027013 | \n",
" 0.001119 | \n",
" 0.001 | \n",
" saga | \n",
" {'C': 0.001, 'solver': 'saga'} | \n",
" 0.072329 | \n",
" 0.075375 | \n",
" 0.068448 | \n",
" 0.073471 | \n",
" 0.071111 | \n",
" 0.072147 | \n",
" 0.002322 | \n",
" 27 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 1.796245 | \n",
" 0.044705 | \n",
" 0.027328 | \n",
" 0.000387 | \n",
" 0.01 | \n",
" newton-cg | \n",
" {'C': 0.01, 'solver': 'newton-cg'} | \n",
" 0.096730 | \n",
" 0.107717 | \n",
" 0.095713 | \n",
" 0.102968 | \n",
" 0.103060 | \n",
" 0.101238 | \n",
" 0.004453 | \n",
" 24 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 1.429598 | \n",
" 0.176245 | \n",
" 0.027600 | \n",
" 0.000492 | \n",
" 0.01 | \n",
" lbfgs | \n",
" {'C': 0.01, 'solver': 'lbfgs'} | \n",
" 0.096774 | \n",
" 0.108145 | \n",
" 0.095735 | \n",
" 0.102968 | \n",
" 0.103060 | \n",
" 0.101336 | \n",
" 0.004565 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 0.820637 | \n",
" 0.015657 | \n",
" 0.028531 | \n",
" 0.001243 | \n",
" 0.01 | \n",
" liblinear | \n",
" {'C': 0.01, 'solver': 'liblinear'} | \n",
" 0.094742 | \n",
" 0.107790 | \n",
" 0.095668 | \n",
" 0.110342 | \n",
" 0.101527 | \n",
" 0.102014 | \n",
" 0.006263 | \n",
" 21 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 1.900707 | \n",
" 0.047489 | \n",
" 0.027265 | \n",
" 0.001211 | \n",
" 0.01 | \n",
" sag | \n",
" {'C': 0.01, 'solver': 'sag'} | \n",
" 0.096730 | \n",
" 0.108145 | \n",
" 0.095713 | \n",
" 0.102968 | \n",
" 0.103060 | \n",
" 0.101323 | \n",
" 0.004579 | \n",
" 23 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 1.864034 | \n",
" 0.067794 | \n",
" 0.026647 | \n",
" 0.000950 | \n",
" 0.01 | \n",
" saga | \n",
" {'C': 0.01, 'solver': 'saga'} | \n",
" 0.096730 | \n",
" 0.107717 | \n",
" 0.095713 | \n",
" 0.102968 | \n",
" 0.103060 | \n",
" 0.101238 | \n",
" 0.004453 | \n",
" 24 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 2.114847 | \n",
" 0.142962 | \n",
" 0.027824 | \n",
" 0.000216 | \n",
" 0.1 | \n",
" newton-cg | \n",
" {'C': 0.1, 'solver': 'newton-cg'} | \n",
" 0.099593 | \n",
" 0.115350 | \n",
" 0.098849 | \n",
" 0.109772 | \n",
" 0.109595 | \n",
" 0.106632 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 16 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 2.308469 | \n",
" 0.428432 | \n",
" 0.028419 | \n",
" 0.000742 | \n",
" 0.1 | \n",
" lbfgs | \n",
" {'C': 0.1, 'solver': 'lbfgs'} | \n",
" 0.099593 | \n",
" 0.115324 | \n",
" 0.098849 | \n",
" 0.109772 | \n",
" 0.109595 | \n",
" 0.106627 | \n",
" 0.006393 | \n",
" 19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 1.031003 | \n",
" 0.044209 | \n",
" 0.027948 | \n",
" 0.001635 | \n",
" 0.1 | \n",
" liblinear | \n",
" {'C': 0.1, 'solver': 'liblinear'} | \n",
" 0.098754 | \n",
" 0.114132 | \n",
" 0.099256 | \n",
" 0.110690 | \n",
" 0.107806 | \n",
" 0.106127 | \n",
" 0.006153 | \n",
" 20 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 2.781400 | \n",
" 0.208467 | \n",
" 0.026971 | \n",
" 0.000981 | \n",
" 0.1 | \n",
" sag | \n",
" {'C': 0.1, 'solver': 'sag'} | \n",
" 0.099570 | \n",
" 0.115350 | \n",
" 0.098849 | \n",
" 0.109772 | \n",
" 0.109595 | \n",
" 0.106627 | \n",
" 0.006405 | \n",
" 18 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 5.473608 | \n",
" 0.057494 | \n",
" 0.026157 | \n",
" 0.001037 | \n",
" 0.1 | \n",
" saga | \n",
" {'C': 0.1, 'solver': 'saga'} | \n",
" 0.099593 | \n",
" 0.115350 | \n",
" 0.098849 | \n",
" 0.109772 | \n",
" 0.109595 | \n",
" 0.106632 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 16 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 2.109343 | \n",
" 0.134400 | \n",
" 0.027859 | \n",
" 0.000794 | \n",
" 1 | \n",
" newton-cg | \n",
" {'C': 1, 'solver': 'newton-cg'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 2.774360 | \n",
" 0.407104 | \n",
" 0.027645 | \n",
" 0.000957 | \n",
" 1 | \n",
" lbfgs | \n",
" {'C': 1, 'solver': 'lbfgs'} | \n",
" 0.099548 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.099707 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107127 | \n",
" 0.006595 | \n",
" 15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 1.126992 | \n",
" 0.008989 | \n",
" 0.026804 | \n",
" 0.001221 | \n",
" 1 | \n",
" liblinear | \n",
" {'C': 1, 'solver': 'liblinear'} | \n",
" 0.099525 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.099707 | \n",
" 0.110096 | \n",
" 0.109944 | \n",
" 0.107173 | \n",
" 0.006621 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 4.622794 | \n",
" 0.200193 | \n",
" 0.026571 | \n",
" 0.001413 | \n",
" 1 | \n",
" sag | \n",
" {'C': 1, 'solver': 'sag'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 10.295044 | \n",
" 0.428108 | \n",
" 0.027220 | \n",
" 0.001493 | \n",
" 1 | \n",
" saga | \n",
" {'C': 1, 'solver': 'saga'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 2.155465 | \n",
" 0.131700 | \n",
" 0.028204 | \n",
" 0.001470 | \n",
" 10 | \n",
" newton-cg | \n",
" {'C': 10, 'solver': 'newton-cg'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 2.477817 | \n",
" 0.582595 | \n",
" 0.027461 | \n",
" 0.000821 | \n",
" 10 | \n",
" lbfgs | \n",
" {'C': 10, 'solver': 'lbfgs'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100586 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.109620 | \n",
" 0.107305 | \n",
" 0.006267 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 1.175925 | \n",
" 0.119870 | \n",
" 0.028203 | \n",
" 0.003830 | \n",
" 10 | \n",
" liblinear | \n",
" {'C': 10, 'solver': 'liblinear'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.110169 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107383 | \n",
" 0.006434 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 5.444312 | \n",
" 0.647966 | \n",
" 0.028285 | \n",
" 0.001447 | \n",
" 10 | \n",
" sag | \n",
" {'C': 10, 'solver': 'sag'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 11.699894 | \n",
" 0.243812 | \n",
" 0.027691 | \n",
" 0.002637 | \n",
" 10 | \n",
" saga | \n",
" {'C': 10, 'solver': 'saga'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 2.305755 | \n",
" 0.136009 | \n",
" 0.028301 | \n",
" 0.001276 | \n",
" 100 | \n",
" newton-cg | \n",
" {'C': 100, 'solver': 'newton-cg'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 2.818915 | \n",
" 0.508003 | \n",
" 0.027429 | \n",
" 0.000533 | \n",
" 100 | \n",
" lbfgs | \n",
" {'C': 100, 'solver': 'lbfgs'} | \n",
" 0.099955 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100158 | \n",
" 0.110169 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107383 | \n",
" 0.006435 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 1.124524 | \n",
" 0.008480 | \n",
" 0.028174 | \n",
" 0.001598 | \n",
" 100 | \n",
" liblinear | \n",
" {'C': 100, 'solver': 'liblinear'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 5.537760 | \n",
" 0.125567 | \n",
" 0.027388 | \n",
" 0.001358 | \n",
" 100 | \n",
" sag | \n",
" {'C': 100, 'solver': 'sag'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 11.616767 | \n",
" 0.391239 | \n",
" 0.027214 | \n",
" 0.001549 | \n",
" 100 | \n",
" saga | \n",
" {'C': 100, 'solver': 'saga'} | \n",
" 0.099977 | \n",
" 0.116592 | \n",
" 0.100135 | \n",
" 0.109748 | \n",
" 0.110042 | \n",
" 0.107299 | \n",
" 0.006400 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
"